| # | # |
|---|---|
| Edirne Çimentaş A.Ş. | Klinker Lagerbereich von 150 Tonnen, Konstruktion und Oberflächenbearbeitungen |
| Isparta GÖLTAŞ Çimento Fabrikası | Produktion von 160 Tonnen Stahlkonstruktion |
| Prekons A.Ş. | Petrofac Kasachstan, Produktion von 1800 Tonnen Stahlkonstrultion |
| IZKA Universität Yildirim Beyazit Untergrund Rohrleitungsarbeiten | Heiz- und Kühlsysteme (13.000 Dia Inch) |
| IZKA Usak TOKI Untergrund Rohrleitungsarbeiten | Heiz- und Kühlsysteme (6.000 Dia Inch) |
| TEKFEN ESKISEHIR TANAP Camp Untergrund Rohrleitungsarbeiten | Heiz- und Kühlsysteme (7.000 Dia Inch) |
| Qualitätskontrolle der Anlage 890 Mwe OMV Samsun CCPP | Im Auftrag von Bureau Veritas Überwachungsdienstleistungen |
| Qualitätskontrolle der 80 Mwe geothermischen Zentrale (Fuji & TAS) | Im Auftrag von Bureau Veritas Überwachungsdienstleistungen |
| Qualitätskontrolle der 80 Mwe geothermischen Zentrale (SPX Kühlturm) | Im Auftrag von Bureau Veritas Überwachungsdienstleistungen |
| Qualitätskontrolle der 24 Mwe geothermischen Zentrale (Ormat Technolofies Inc.) | Im Auftrag von Bureau Veritas Überwachungsdienstleistungen |
| Qualitätskontrolle TANAP Rohrleitungsprojekt | Im Auftrag von Bureau Veritas Überwachungsdienstleistungen |
| Qualitätskontrolle des Projekts vom Betrieb Varaka der Alnayrak-Gruppe | Im Auftrag von Bureau Veritas Überwachungsdienstleistungen |
| Qualitätskontrolle Projekt Biomasse d. Mavi Bayrak Energie | Im Auftrag von Bureau Veritas Überwachungsdienstleistungen |
| Qalitätskontrolle Minen Erzincan ANAGOLD | Im Auftrag von Applus Velosi |
| Qualitätskontrolle Star Raffinerie | Im Auftrag von Applus Velosi |
| Qualitätskontrolle 40 Mwe Windpark (Nordex SE) | Im Auftrag von Bureau Veritas Überwachungsdienstleistungen |
Ufuk Üniversitesi Cad. No:3 The Paragon Kat:23 06510 Çukurambar / Ankara
+90 [312] 220 22 50 | +90 [312] 220 22 51 | info@raneri.com.tr
Hafta İçi : 09:00 - 18:00 Cumartesi : 09:00 - 14:00